USフジクラから、新しいベンタスシャフトが発表されました。
- Ventus TR Black
- Ventus TR Red
Ventusシリーズは、ツアープロを始め大人気のシャフトであり、Ventusシリーズとしては、Ventus TR Blueに続く新作となります。
今回のTRシリーズは、通常のVentusシリーズに比べて、手元のねじり剛性が増幅されているようです。
それにより、打ち出しとスピンが前回シリーズより変更されています。
プロファイル
打ち出し | スピン | |
Ventus Red | 高 | 高 |
Ventus TR Red | 中 | 高 |
Ventus Blue | 中 | 中 |
Ventus TR Blue | 中 | 低 |
Ventus Black | 低 | 低 |
Ventus TR Black | 超低 | 低 |
スペック
Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Red 5 | R2 | 46 | 59 | 120 | 98 | 3.7 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
R | 46 | 59.5 | 110 | 91 | 3.5 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
S | 46 | 59.5 | 102 | 84 | 3.3 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
VENTUS TR Red 6 | R | 46 | 67.5 | 104 | 84 | 3.4 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
S | 46 | 68 | 99 | 78 | 3.2 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
X | 46 | 69.5 | 92 | 74 | 3.0 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H | |
VENTUS TR Red 7 | S | 46 | 77 | 96 | 74 | 3.0 | 3.0 | 0.608 | M | M/L | M/H |
X | 46 | 78 | 91 | 69 | 2.8 | 3.0 | 0.608 | M/H | M/L | M/H | |
VENTUS TR Red 8 | X | 46 | 89.5 | 89 | 64 | 2.7 | 3.0 | 0.608 | M/H | M/L | M/H |
Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length |
Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Blue 5 | R2 | 46 | 56 | 112 | 104 | 3.7 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
R | 46 | 58 | 104 | 98 | 3.5 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
S | 46 | 58 | 98 | 90 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 6 | R | 46 | 67.5 | 100 | 90 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
S | 46 | 68 | 94 | 82 | 3.1 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
X | 46 | 68 | 90 | 78 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 69.5 | 90 | 71 | 2.9 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 7 | S | 46 | 77.5 | 93 | 80 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
X | 46 | 78.5 | 89 | 74 | 2.7 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 80.5 | 89 | 70 | 2.7 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
VENTUS TR Blue 8 | S | 46 | 86.5 | 91 | 75 | 2.8 | 3.0 | 0.605 | M | L | M |
X | 46 | 88.5 | 88 | 70 | 2.6 | 3.0 | 0.605 | M | L | M | |
TX | 46 | 90 | 88 | 62 | 2.6 | 3.0 | 0.610 | M | L | M | |
Model | Flex | Length | Weight | Tip Flex | Butt Flex | Torque | Par. Tip Length | Butt Diameter | Bend Point | Spin | Launch |
VENTUS TR Black 5 | S | 46 | 59 | 97 | 86 | 3.5 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 60 | 92 | 80 | 3.3 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
VENTUS TR Black 6 | S | 46 | 69.5 | 92 | 80 | 3.1 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 70 | 86 | 72 | 2.9 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
VENTUS TR Black 7 | S | 46 | 79.5 | 90 | 74 | 2.8 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
X | 46 | 80 | 85 | 68 | 2.7 | 3.0 | 0.605 | H | L | L | |
VENTUS TR Black 8 | X | 46 | 89 | 78 | 62 | 2.6 | 3.0 | 0.605 | H | L | L |
Ventus TR Black / TR Red
Ventus Blackはハードヒッター向けに大人気のシャフトになりますが、今回のVentus TR Blackは更に打ち出しが低く設定されているシャフトになるため、更にコントロールしたいプレイヤー向けの超ハードスペックです。
Ventsu TR Redは手元の剛性を高めた事により、Redの飛距離に加えて安定間をプラスされたシャフトと思われます。
発売は2022年8月下旬を予定。